
Αντίσταση 600V υψηλής τάσης σωλήνα σύρμα συνηθισμένο σωλήνα PVC καλώδιο Sleeving σωλήνα μαύρο χρώμα
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Αντίσταση 600V υψηλής τάσης σωλήνα σύρμα συνηθισμένο σωλήνα PVC καλώδιο Sleeving σωλήνα μαύρο χρώμα
Τύπος προϊόντος | PVC σωλήνα |
Υλικό | PVC |
Επιβραδυντικά φλόγας | VW-1 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -35℃-75℃ |
Αντέχουν τάσης | 600V |
Προδιαγραφή | 1 ~ 40 mm διάμετρος |
Πιστοποιητικό | REACH, RoHS, UL |
Πίεση λειτουργίας (θερμοκρασία δωματίου) | 2 ~ 2.5Pa |
Η δυνατότητα | Φως, ευέλικτη, ανθεκτικό, μαλακό, UV-αντίσταση κλπ |
Χρήση | ηλεκτρονιακή μόνωση, σύρμα σαγής, προστασία καλωδίων |
Τόπος καταγωγής | Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
Εισαγωγή:
Γενική σωλήνες PVC είναι κυρίως χρησιμοποιείται για ηλεκτρονική μόνωση και σύρμα / καλώδιο προστασία, χρησιμοποιείται κυρίως σε ηλεκτρονικά, ιατρική, επικοινωνιών, Γεωργίας, αλιείας και φωτισμού
κλπ. Έχει καλό οξύ, ανθεκτικά στη διάβρωση και επιβραδυντικό φωτιάς ιδιοκτησίας.
FEAδομές:
1. ομαλή, ευέλικτη, προστασία σωληνώσεων, μόνωσης, ελαφρύς και δάκρυ-ανθεκτικός
2. πολύχρωμα, σαφή, στρογγυλή, σταθερή, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον
Εφαρμογές:
1. αυτοκινήτων / μοτοσικλετών σύρμα σαγής
2. οικιακές συσκευές καλωδίωση
3. ακουστικό καλώδιο sleeving σωλήνα
4. ηλεκτρονικά προϊόντα μόνωσης σωλήνων
Λεπτομερείς εικόνες
![]() Μαύρο χρώμα PVC σωλήνα | ![]() Μαύρο χρώμα PVC σωλήνα |
![]() Μαύρο χρώμα PVC σωλήνα | ![]() Μαύρο χρώμα PVC σωλήνα |
Σύρμα σαγής:
Διάγραμμα Προδιαγραφή:
Το στοιχείο | Χρώμα | Αναγνωριστικό (mm) | Πάχος (χιλ.) | OD (mm) | Υλικό | Συσκευασία |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | PVC | 500M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | PVC | 305M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | PVC | 200M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
PVC ΣΩΛΉΝΑ | Μαύρο | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | PVC | 100M/ROLL |
Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένες / ειδικά μεγέθη, παρακαλώΚάντε κλικ εδώγια να μας στείλετε ένα ερώτημα. Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες.
Πιστοποιήσεις
Στοιχεία εταιρείας(Πατήστε εδώ)
Ένα ζευγάρι
ΌχιΑποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει