
Σαφή τεφλόν υψηλής θερμοκρασίας συσταλτός PTFE σωλήνα
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Σαφή τεφλόν υψηλής θερμοκρασίας συσταλτός PTFE σωλήνα
Χαρακτηριστικά
1: χημικά αδρανές, ανθεκτικό σε όλες σχεδόν τις χημικές ουσίες
2:Low συντελεστής επιφάνειας τριβής, υψηλή πρόσφυση
3:Good ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
4. αντίσταση ισχυρό οξύ και αλκαλίων.
5. αντίσταση γήρανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά για μεγάλο χρονικό διάστημα
Τεχνική παράμετρος
| Τύπος προϊόντος | Θερμότητα συρρικνωθεί σωλήνα |
| Υλικό | Από τεφλόν |
| Επιβραδυντικά φλόγας | VW-1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -70℃-200℃ |
| Αντέχουν τάσης | 600V |
| Μήκος | Προσαρμοσμένη |
| Συρρικνωθεί αναλογία | 4:1 |
| Πίεση λειτουργίας (θερμοκρασία δωματίου) | 10-15KG |
| Κατανομή δύναμης | 5KV/mm |
| Χρήση | Ιατρικός εξοπλισμός, οικιακής συσκευής, κινητήρες |
Εισαγωγή
PTFE τεφλόν σωλήνας, σύντομη για πολυαιθυλένιο, σωληνώσεις, είναι κατασκευασμένο από ρητίνης πολυαιθυλενίου μέσα από ειδική διαδικασία εξώθησης και δαχτυλίδι. Αυτό το προϊόν είναι εξαιρετικά Ηλεκτρικά μονωτικά, ιδιαίτερα επιβραδυντικά φλόγας, αυτο-λιπαντικά και ιδιαίτερα ανθεκτικός στη σούπερ υψηλής θερμοκρασίας, Χημικά αντιδραστήρια και σχεδόν όλα τα πετρελαίου και άλλων χημικών ουσιών.
Λεπτομερείς εικόνες

| Τεφλόν θερμότητα συρρικνωθεί σωλήνα Προδιαγραφή | |||
| Πρότυπο Specific(mm) | Εσωτερικές διαμέτρους πριν από Shrink(mm) | Μέσο πάχος | Εσωτερικές διαμέτρους μετά Shrink(mm) |
| Φ0.5 | ±0. 2 | 0.10±0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ±0. 2 | 0.10±0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ±0. 2 | 0.10±0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ±0. 2 | 0.10±0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ±0. 2 | 0.10±0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ±0. 2 | 0.13±0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ±0. 2 | 0.13±0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | 0,3 | 0.13±0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | 0,3 | 0.18±0.05 | ≤6.95 |
Εάν χρειάζεστε προσαρμοσμένες / ειδικά μεγέθη, παρακαλώΚάντε κλικ εδώγια να μας στείλετε ένα ερώτημα. Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 24 ώρες.
Πιστοποιήσεις

Στοιχεία εταιρείας(Πατήστε εδώ)
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει







